product
製品紹介
除菌したい

ナイスキーパーAL67
| 特徴 | アルコール製剤。pHを弱アルカリ性に調製し、食品の風味に影響しない添加剤を使用。アルコール濃度67% |
|---|---|
| 形状 | 液体:18kg |
| 素材 | 食品全般 |

ナイスキーパーAL75
| 特徴 | アルコール製剤。pHを中性域に調製した製剤。アルコール濃度75% |
|---|---|
| 形状 | 液体:15kg |
| 素材 | 食品全般 |

ナイスキーパーAL88
| 特徴 | アルコール製剤。pHを中性域に調製した製剤。アルコール濃度88% |
|---|---|
| 形状 | 液体:15kg |
| 素材 | 食品全般 |

| 特徴 | アルコール製剤。pHを弱アルカリ性に調製し、食品の風味に影響しない添加剤を使用。アルコール濃度67% |
|---|---|
| 形状 | 液体:18kg |
| 素材 | 食品全般 |

| 特徴 | アルコール製剤。pHを中性域に調製した製剤。アルコール濃度75% |
|---|---|
| 形状 | 液体:15kg |
| 素材 | 食品全般 |

| 特徴 | アルコール製剤。pHを中性域に調製した製剤。アルコール濃度88% |
|---|---|
| 形状 | 液体:15kg |
| 素材 | 食品全般 |

ホシクマ製品・
シーズニング開発・ブレンド受託
なんでもお気軽にご相談ください
